PLAYER HELP
Warps
70 warp destinations. Sort by any column; the tier links to its place in Maps by level.
| Arena | 1+ | 2,000 | Everyone | — |
|---|---|---|---|---|
| Eventmap square | 1+ | 20,000 | Everyone | — |
| Loren Market | 1+ | 10,000 | Everyone | — |
| Lorencia | 1+ | 2,000 | Everyone | Tier 1 |
| Noria | 1+ | 2,000 | Everyone | Tier 1 |
| Devias | 15+ | 2,000 | Everyone | Tier 1 |
| Devias2 | 15+ | 2,500 | Everyone | Tier 1 |
| Devias3 | 15+ | 3,000 | Everyone | Tier 1 |
| Devias4 | 15+ | 3,500 | Everyone | Tier 1 |
| Elbeland | 1+ | 2,000 | Everyone | Tier 1 |
| Elbeland2 | 1+ | 2,500 | Everyone | — |
| Elbeland3 | 1+ | 3,000 | Everyone | — |
| Dungeon | 20+ | 3,000 | Everyone | Tier 1 |
| Dungeon2 | 25+ | 3,500 | Everyone | Tier 1 |
| Dungeon3 | 30+ | 4,000 | Everyone | Tier 1 |
| Atlans | 60+ | 4,000 | Everyone | Tier 2 |
| LostTower | 40+ | 5,000 | Everyone | Tier 2 |
| LostTower2 | 40+ | 5,500 | Everyone | Tier 2 |
| LostTower3 | 40+ | 6,000 | Everyone | Tier 2 |
| LostTower4 | 50+ | 6,500 | Everyone | Tier 2 |
| LostTower5 | 50+ | 7,000 | Everyone | Tier 2 |
| LostTower6 | 70+ | 7,500 | Everyone | Tier 2 |
| LostTower7 | 70+ | 8,000 | Everyone | Tier 2 |
| Atlans2 | 80+ | 4,500 | Everyone | Tier 2 |
| Atlans3 | 90+ | 5,000 | Everyone | Tier 2 |
| Tarkan | 130+ | 8,000 | Everyone | Tier 2 |
| Aida1 | 150+ | 8,500 | Everyone | Tier 2 |
| Kanturu ruin1 | 160+ | 9,000 | Everyone | — |
| Tarkan2 | 160+ | 8,500 | Everyone | Tier 2 |
| Icarus | 160+ | 10,000 | Everyone | Tier 2 |
| Kanturu ruin2 | 160+ | 9,000 | Everyone | — |
| Karutan1 | 280+ | 13,000 | Everyone | Tier 2 |
| Vulcanus | 300+ | 15,000 | Everyone | Tier 2 |
| Kanturu Remain | 300+ | 12,000 | Everyone | — |
| Akeron | 300+ | 50,000 | Everyone | — |
| Swamp of Calmness | 400+ | 15,000 | Everyone | Tier 2 |
| Karutan2 | 400+ | 14,000 | Everyone | Tier 2 |
| Aida2 | 380+ | 8,500 | Everyone | Tier 2 |
| Kanturu ruin island | 380+ | 15,000 | Everyone | — |
| Raklion | 400+ | 15,000 | Everyone | Tier 2 |
| Ferea | 400+ | 50,000 | Everyone | Tier 3 |
| Nixies Lake | 630+ | 50,000 | Everyone | Tier 3 |
| old Kethotum | 700+ | 50,000 | Everyone | Tier 3 |
| R-Dungeon1 | 730+ | 50,000 | Everyone | — |
| R-Dungeon2 | 750+ | 50,000 | Everyone | — |
| R-Dungeon3 | 770+ | 50,000 | Everyone | — |
| R-Dungeon4 | 780+ | 50,000 | Everyone | — |
| R-Dungeon5 | 780+ | 50,000 | Everyone | — |
| SwampOfDarkness | 800+ | 50,000 | Everyone | Tier 4 |
| LorenDeep | 10+ | 0 | Everyone | — |
| Crywolf | 10+ | 0 | Everyone | — |
| Barracks | 400+ | 0 | Everyone | Tier 2 |
| KuberaMine | 850+ | 50,000 | Everyone | — |
| abyss Atlans1 | 900+ | 50,000 | Everyone | — |
| abyss Atlans2 | 925+ | 50,000 | Everyone | — |
| abyss Atlans3 | 950+ | 50,000 | Everyone | — |
| Scorched Canyon | 1,000+ | 50,000 | Everyone | Tier 4 |
| Red Smoke Icarus | 1,050+ | 50,000 | Everyone | Tier 4 |
| Arenil Temple | 1,100+ | 50,000 | Everyone | — |
| Ashen Aida | 1,150+ | 50,000 | Everyone | — |
| Blaze Kethotum | 1,200+ | 50,000 | Everyone | — |
| Kanturu Undergrounds | 1,250+ | 50,000 | Everyone | — |
| Ignis Volcano | 1,300+ | 50,000 | Everyone | Tier 5 |
| Blood Tarkan | 1,350+ | 50,000 | Everyone | — |
| Tormenta Island | 1,400+ | 50,000 | Everyone | Tier 5 |
| Distorted Karutan | 1,450+ | 50,000 | Everyone | — |
| Kardamahal UnderGround Temple | 1,500+ | 50,000 | Everyone | Tier 6 |
| Swamp of Destruction | 1,550+ | 50,000 | Everyone | Tier 6 |
| Aquilas Temple | 1,600+ | 50,000 | Everyone | Tier 6 |
| Raklion of Oblivion | 1,650+ | 50,000 | Everyone | Tier 6 |
Levels, Zen and VIP are read from the server files on 2026-11-17. A map without a tier is not in the tier guide under that name.
